NANO VII (2020)
Nano VII
Pour écouter Nano VII :
(Highlight de Nano VII)
***
Analyse musicale :
Titre | Nano VII | ||||||
Durée | 5:22 | ||||||
Année de composition | 2020 | ||||||
Description générale | |||||||
Nano VII est une composition électroacoustique. Il est composé de 6 miniatures avec des sons enregistrés et des sons traités. Le résultat sonore créé par la succession rapide de divers sons évoque une image visuelle comme des tableaux réalisés par la technique du Dripping. Le contraste est la clé de la construction de la pièce. Il y a des moments d'oppositions sonores : Entre sons électroniques et son de violon Entre diversité et homogénéité Entre Dry et Wet de la réverbération Deux types de sons différents fusionnent au milieu de la pièce et finalement, la pièce se termine par un bref continuum fait par la succession très rapide de petits bouts de clips audio. | |||||||
Analysis | |||||||
Idée de composition principale | Contraste | ||||||
Sections | A1 | B1 | A2 | B2 | C | D | |
Minutes | 00:00 - 00:36 | 00:36 - 01:42 | 01:42 - 02:49 | 02:49 - 04:05 | 04:05 - 04:56 | 04:56 - end | |
Mouvements | Rapide | Moderato | Assez rapide | Lent | Très lent | Très rapide | |
Dynamiques | f | mp | f > | mf | mp > | mf > pp | |
Densité d'écriture | Élevée | Assez faible | Élevée | Modérée | Assez faible vers faible | Très élevée | |
Timbre majeur | Son électronique | Son acoustique | Son électronique | Son acoustique | Mixte | Son électronique | |
Organisation de base | Sur la diversité | Sur l'homogénéité | Sur la diversité | Sur l'homogénéité | Sur la diversité | Sur la diversité | |
Réverbération | Plutôt 'Dry' | Très 'Dry' | Plutôt 'Dry' | Wet' | Un peu 'Wet' | Plutôt 'Dry' | |
Évènements | |||||||
Types d'écriture | Continuum | Projection | Continuum | Projection | Projection | Continuum | |
Contraste | Contraste en timbre | Contraste en timbre | Contraste en vitesse | ||||
Surprise | De Wet Vers Dry puis à Dry à nouveau | Une rapidité incomparable aux mouvements précédents | |||||
Descriptions | Une longue ligne musicale qui continue composée par la succession rapide des objets sonores | Une longue ligne musicale qui continue composée par la succession rapide des objets sonores | Une longue ligne musicale qui continue composée par la succession rapide des objets sonores | ||||
La richesse en diversité de timbre des objets sonores | La richesse en diversité de timbre des objets sonores | La richesse en diversité de timbre des objets sonores | |||||
Comme la technique Dripping de peinture de Jackson Pollock | Comme la technique Dripping de peinture de Jackson Pollock | ||||||
Un son de violon marque la différence de timbre (son d'un instrument de musique) | |||||||
Le nombre des objets sonores utilisés est drastiquement réduit | |||||||
La prolifération en diversité | |||||||
Synthèse de tout le reste en mixant tous les éléments des parties précédentes | |||||||
Une audition très flagrante | |||||||
CODA |
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Commentaires
Enregistrer un commentaire